產品描述:陶瓷纖維馬弗爐(MFLC1200℃)系列真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合金加熱絲三面加熱提供更好的溫度均勻性。
產品型號
更新時間
2024-06-12廠商性質
經銷商瀏覽次數
878專業客服在線解答,為您解決遇到的問題!
相關產品
RELATED PRODUCTS型號:
型號:
詳細介紹
陶瓷纖維馬弗爐(MFLC1200℃)系列,使用溫度范圍 300~1200℃ 溫度分布 ±1℃ 內容積 2L 7L 16L 24L 36L優點一體化設計,結構輕巧緊湊。
真空成型多晶莫來石纖維爐膛保溫,特種合金加熱絲三面加熱提供更好的溫度均勻性。
平行側開式爐門,使熱端遠離操作。
開門斷電,復電延時,確保安全。……安全性過升報警、菜單鎖定、過升防止、開門斷電、復電延時。
使用溫度范圍 300~1200℃ 溫度分布 ±1℃ 內容積 2L 7L 16L 24L 36L
一體化設計,結構輕巧緊湊。
真空成型多晶莫來石纖維爐膛高效保溫,特種合金加熱絲三面加熱提供更好的溫度均勻性。
平行側開式爐門,使熱端遠離操作。
開門斷電,復電延時,確保安全。
雙殼體空氣隔熱,表面溫度低。
排氣裝置,利于灰化。
微電腦控溫儀與傳感器結合。
專用功能鍵實現溫度設定。
輔助菜單,實現過升報警、偏差修正、菜單鎖定、過升防止器。
安全性:
過升報警、菜單鎖定、過升防止、開門斷電、復電延時。
采用平開門設計,減少占用空間
型號 | 單段型(D) | MFLC-2/12D | MFLC-7/12D | MFLC-16/12D | MFLC-24/12D | MFLC-36/12D |
程序型(P) | MFLC-2/12P | MFLC-7/12P | MFLC-16/12P | MFLC-24/12P | MFLC-36/12P | |
觸摸型(T) | MFLC-2/12T | MFLC-7/12T | MFLC-16/12T | MFLC-24/12T | MFLC-36/12T | |
性 能 | 使用溫度范圍 | 300~1200℃ | ||||
控制 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||
升溫時間 | ≤30min | |||||
構 成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
爐膛體 | 多晶莫來石纖維 | |||||
爐膛尺寸 | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 400*300*200 | 400*300*300 | |
排氣孔 | 外徑φ22,內徑φ18 | |||||
加熱器 | 鎳鉻鋁合金OCr27AL7Mo2,三面加熱 | |||||
加熱功率 | 1.5KW | 3KW | 6KW | 6.6KW | 10KW | |
控 制 器 | 控溫儀 | D型:單段控溫數碼顯示 P型:進口程序控溫數碼顯示 T型:7寸彩色觸摸屏程序控溫 | ||||
控制方式 | 使用微電腦PID控制 | |||||
設定方式 | D/P型:輕觸五按鍵動作、數顯設定 T型:手指觸摸輕點設定 | |||||
顯示方式 | D/P型:雙行LED數字顯示 T型:彩色液晶屏顯示 | |||||
定時 | 0~999.9小時 | |||||
運行功能 | D型:定值運行 P/T型:定值運行 程序運行 | |||||
程序模式 | D型:單段運行 P型:程序運行 4條曲線 40步 T型:程序運行50步 | |||||
傳感器 | K型熱電偶 | |||||
附屬功能 | D/P型:校正功能 門控功能 T型:校正功能 門控功能 實時曲線記錄 U盤數據導出 | |||||
安全裝置 | 過流漏電保護開關 | |||||
規 格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 480*617*683 | 560*709*723 | 630*808*783 | 650*813*818 | 650*818*918 |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 650*760*790 | 720*860*840 | 790*960*900 | 810*960*930 | 810*950*1030 | |
內容積 | 2L | 7L | 16L | 24L | 36L | |
凈重/毛重kg | 40/45 | 60/65 | 80/86 | 90/98 | 100/110 | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/7A | AC220V/13.6A | AC220V/27.3A | AC380V/10A | AC380V/15.2A | |
標準配置 | 成套設備1臺,說明書1本,合格證1張 |
產品咨詢